<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour ZeroDette.com</title>
	<atom:link href="http://www.zerodette.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zerodette.com</link>
	<description>Des astuces pour dépenser moins et gagner plus !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un forum incontournable sur l&#8217;or et l&#8217;argent par Laubin</title>
		<link>http://www.zerodette.com/un-forum-incontournable-sur-lor-et-largent/comment-page-1/#comment-15089</link>
		<dc:creator>Laubin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zerodette.com/?p=277#comment-15089</guid>
		<description>Bonjour, bien que ce post date je me permets de complet la liste de liens avec mon blog http://www.acheteror.com. Vous aurez mon point de vue personnel mais je traduis aussi beaucoup d&#039;articles de site anglais et américains pour proposer une analyse complète du marché. 
Merci et bonne lecture.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, bien que ce post date je me permets de complet la liste de liens avec mon blog <a href="http://www.acheteror.com" rel="nofollow">http://www.acheteror.com</a>. Vous aurez mon point de vue personnel mais je traduis aussi beaucoup d&#8217;articles de site anglais et américains pour proposer une analyse complète du marché.<br />
Merci et bonne lecture.<br />
<span class="cluv">Dernier article de Laubin : <a class="cef5af6300 15089" href="http://www.acheteror.com/fed-cible-taux-inflation-destruction-dollar-1771/">L’or augmente alors que la Fed donne une cible pour la destruction du dollar</a></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Statistiques de ZeroDette.com pour janvier 2012 par Sylvain</title>
		<link>http://www.zerodette.com/statistiques-zerodette-com-janvier-2012/comment-page-1/#comment-15072</link>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zerodette.com/?p=2020#comment-15072</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-15061&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Pierre-Antoine &lt;/a&gt; 
Merci et bonne chance pour ton blog !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-15061" rel="nofollow">@Pierre-Antoine </a><br />
Merci et bonne chance pour ton blog !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Statistiques de ZeroDette.com pour janvier 2012 par Sylvain</title>
		<link>http://www.zerodette.com/statistiques-zerodette-com-janvier-2012/comment-page-1/#comment-15071</link>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:06:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zerodette.com/?p=2020#comment-15071</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-15060&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@David d’Immobilier-danger.com &lt;/a&gt; 
Merci ! Effectivement, les moteurs de recherche (surtout Google bien sûr) apportent la grande majorité des visiteurs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-15060" rel="nofollow">@David d’Immobilier-danger.com </a><br />
Merci ! Effectivement, les moteurs de recherche (surtout Google bien sûr) apportent la grande majorité des visiteurs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Statistiques de ZeroDette.com pour janvier 2012 par Pierre-Antoine</title>
		<link>http://www.zerodette.com/statistiques-zerodette-com-janvier-2012/comment-page-1/#comment-15061</link>
		<dc:creator>Pierre-Antoine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:16:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zerodette.com/?p=2020#comment-15061</guid>
		<description>Salut!

Je vais également faire le bilan de mon blog pour son 2ème mois! Tes stats sont énormes :) Félicitations!

Ce qui est bien avec internet c&#039;est que chaque mois on bat le précèdent (casiment!)

Pierre-Antoine</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut!</p>
<p>Je vais également faire le bilan de mon blog pour son 2ème mois! Tes stats sont énormes <img src='http://www.zerodette.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Félicitations!</p>
<p>Ce qui est bien avec internet c&#8217;est que chaque mois on bat le précèdent (casiment!)</p>
<p>Pierre-Antoine<br />
<span class="cluv">Dernier article de Pierre-Antoine : <a class="bddcdcfc1f 15061" href="http://www.jeuneetactif.fr/1575/sur-les-rails-des-revenus-alternatifs/">Sur les rails des revenus alternatifs</a></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Statistiques de ZeroDette.com pour janvier 2012 par David d'Immobilier-danger.com</title>
		<link>http://www.zerodette.com/statistiques-zerodette-com-janvier-2012/comment-page-1/#comment-15060</link>
		<dc:creator>David d'Immobilier-danger.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zerodette.com/?p=2020#comment-15060</guid>
		<description>Félicitations Sylvain pour ces très bons résultats ! Et dire que tout ça c&#039;est avec très peu d&#039;article de plus publiés en janvier. J&#039;imagine qu&#039;au niveau des visites provenant des moteurs de recherche ça doit augmenter progressivement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Félicitations Sylvain pour ces très bons résultats ! Et dire que tout ça c&#8217;est avec très peu d&#8217;article de plus publiés en janvier. J&#8217;imagine qu&#8217;au niveau des visites provenant des moteurs de recherche ça doit augmenter progressivement.<br />
<span class="cluv">Dernier article de David d&#8217;Immobilier-danger.com : <a class="8d33751bdb 15060" href="http://www.immobilier-danger.com/Toutes-les-previsions-sur-l-489.html">Toutes les prévisions sur l&#8217;évolution des prix de l&#8217;immobilier en 2012</a></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Statistiques de ZeroDette.com pour novembre 2011 par Statistiques de ZeroDette.com pour janvier 2012 &#187; ZeroDette.com</title>
		<link>http://www.zerodette.com/statistiques-de-zerodette-com-pour-novembre-2011/comment-page-1/#comment-15056</link>
		<dc:creator>Statistiques de ZeroDette.com pour janvier 2012 &#187; ZeroDette.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:08:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zerodette.com/?p=1981#comment-15056</guid>
		<description>[...] rappel, le mois de novembre 2011 avait été le meilleur mois en termes de visites depuis la création du blog il y a bientôt quatre ans, suivi par une forte chute en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rappel, le mois de novembre 2011 avait été le meilleur mois en termes de visites depuis la création du blog il y a bientôt quatre ans, suivi par une forte chute en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Encore plus d&#8217;astuces pour dépenser moins au supermarché par Sylvain</title>
		<link>http://www.zerodette.com/encore-plus-dastuces-pour-depenser-moins-au-supermarche/comment-page-1/#comment-15041</link>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zerodette.com/?p=74#comment-15041</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-14917&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Zelka /=.) &lt;/a&gt; 
Merci d&#039;avoir partagé ton expérience !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-14917" rel="nofollow">@Zelka /=.) </a><br />
Merci d&#8217;avoir partagé ton expérience !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Immobilier : mise-à-jour des courbes de Friggit de janvier 2012 par Sylvain</title>
		<link>http://www.zerodette.com/immobilier-mise-a-jour-des-courbes-de-friggit-de-janvier-2012/comment-page-1/#comment-15040</link>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zerodette.com/?p=2011#comment-15040</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-14936&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@David d’Immobilier-danger.com &lt;/a&gt; 
Effectivement, il est intéressant de regarder le détail, sinon on rate une partie de l&#039;information. C&#039;est tout le problème des moyennes et des tendances. J&#039;ai donc rajouté le graphique qui montre les détails, comme tu le suggères. Merci !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-14936" rel="nofollow">@David d’Immobilier-danger.com </a><br />
Effectivement, il est intéressant de regarder le détail, sinon on rate une partie de l&#8217;information. C&#8217;est tout le problème des moyennes et des tendances. J&#8217;ai donc rajouté le graphique qui montre les détails, comme tu le suggères. Merci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Immobilier : mise-à-jour des courbes de Friggit de décembre 2011 par Immobilier : mise-à-jour des courbes de Friggit de janvier 2012 &#187; ZeroDette.com</title>
		<link>http://www.zerodette.com/immobilier-courbes-friggit-decembre-2011/comment-page-1/#comment-15039</link>
		<dc:creator>Immobilier : mise-à-jour des courbes de Friggit de janvier 2012 &#187; ZeroDette.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:47:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zerodette.com/?p=1987#comment-15039</guid>
		<description>[...] vous faciliter la lecture, voici les principaux changements par rapport au mois de décembre 2011 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vous faciliter la lecture, voici les principaux changements par rapport au mois de décembre 2011 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Par où commencer pour réduire ses dépenses ? par Sylvain</title>
		<link>http://www.zerodette.com/par-ou-commencer-pour-reduire-ses-depenses/comment-page-1/#comment-15037</link>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zerodette.com/?p=80#comment-15037</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-14944&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Esti &lt;/a&gt; 
Je partage ton avis. Je rappelle toutefois que le thème de l&#039;événement était &quot;comment renverser une situation désespérée ?&quot;. C&#039;est pour cette raison que les mesures prises sont draconiennes : il faut éviter la catastrophe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-14944" rel="nofollow">@Esti </a><br />
Je partage ton avis. Je rappelle toutefois que le thème de l&#8217;événement était &laquo;&nbsp;comment renverser une situation désespérée ?&raquo;&nbsp;. C&#8217;est pour cette raison que les mesures prises sont draconiennes : il faut éviter la catastrophe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

